Siden viser alle fartøy på Flekkerøy fra merkeregisteret 1920.
Fartøynavn | Kjennemerke | Anvendelse | Byggeår | Lengde | Bredde | Dypgående | Maskinmerke | HK | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tryg | VA-1-O | Kystfiske, Havfiske | 1916 | 42 ft | 14 ft | 6,5 ft | Vestkysten | 25 | Trygve Nilsen, partred. |
Torval | VA-2-O | Kystfiske | 1905 | 32 ft | 11,5 ft | 5,5 ft | Levahn | 4 | Karl Olsen, partred |
Otteren | VA-3-O | Kystfiske, Havfiske | 1907 | 37 ft | 12 ft | 6,5 ft | Avance | 12 | Ole K. Tønnessen, partred |
Sjøplogen | VA-4-O | Kystfiske | 1905 | 30.3 ft | 11 ft | 5 ft | Fairbank | 5 | Arne Kristiansen partred. |
Gudrun | VA-5-O | Kystfiske | 1906 | 31 ft | 11 ft | 5.3 ft | Levahn | 8 | Knud Andersen partred. |
Vik | VA-6-O | Kystfiske, Havfiske | 1919 | 40 ft | 16 ft | 7.8 ft | Hein | 22 | Johan A. Nilsen partr. |
Gurine | VA-7-O | Kystfiske, Havfiske | 1915 | 40 ft | 14 ft | 7 ft | Rap | 22 | Olaf Olsen partred. |
Prøven No.2 | VA-8-O | Kystfiske | 1909 | 34 ft | 12 ft | 6 ft | Levahn | 10/12 | Ole A. Martinsen partred. |
Spring | VA-9-O | Kystfiske | 1905 | 32.5 ft | 11.5 ft | 6 ft | Levahn | 10 | T. Kristiansen partred. |
Trekløveren | VA-10-O | Kystfiske | 1909 | 36 ft | 12.3 ft | 5.5 ft | Lysekil | 06/08 | Lars K. Larsen partred. |
Fram | VA-11-O | Kystfiske | 1904 | 37.9 ft | 12 ft | 5.6 ft | Vestkysten | 8 | Alfred Reinertsen partred. |
Dagny | VA-12-O | Kystfiske, Havfiske | 1917 | 38.8 ft | 14.5 ft | 6.8 ft | Rap | 22 | Peder, G Elefsen |
Ingrid | VA-13-O | Kystfiske, Havfiske | 1916 | 46.8 ft | 15.9 ft | 7.9 ft | Vestkysten | 40 | Martin Jakobsen partred. |
Maud | VA-14-O | Kystfiske, Havfiske | 1905 | 34.3 ft | 12.3 ft | 5.5 ft | Vestkysten | 08/10 | Guttorm Aanensen |
Vaaren | VA-15-O | Kystfiske | 1900 | 29.5 ft | 10 ft | 4.8 ft | Skandia | 4 | Abraham O. Sørensen |
Erna | VA-16-O | Kystfiske | 1904 | 30.7 ft | 10.8 ft | 5.7 ft | Rap | 12 | Jakob Andersen partred. |
Perlen | VA-17-O | Kystfiske, Havfiske | 1907 | 32 ft | 11 ft | 5.5 ft | Tryg | 12 | Kr. Knudsen partred. |
Maagen | VA-18-O | Kystfiske | 1905 | 31.5 ft | 10.8 ft | 5.3 ft | Lysekil | 4 | S. K. Pedersen partred. |
Ternen | VA-19-O | Kystfiske | 1906 | 31 ft | 11 ft | 5 ft | Lysekil | 4 | Arne Larsen |
Duen | VA-20-O | Kystfiske | 1906 | 32 ft | 11.5 ft | 5 ft | Lysekil | 4 | Karl Larsen |
Nils Eriksen | VA-21-O | Kystfiske | 1896 | 29 ft | 9.7 ft | 5 ft | Lysekil | 4 | A. Rudolfsen partred. |
Defender | VA-22-O | Kystfiske | 1906 | 33 ft | 12 ft | 6 ft | Vestkysten | 8 | Peder Ommundsen partred. |
Sønløv | VA-23-O | Kystfiske | 1902 | 29 ft | 11 ft | 5 ft | Vestkysten | 4 | Tobias Pedersen |
Kong Håkon | VA-24-O | Kystfiske | 1907 | 33 ft | 12 ft | 6 ft | Vestkysten | 8 | Elias Rudolfsen partred. |
Brødrene | VA-25-O | Kystfiske | 1904 | 31 ft | 11 ft | 5.5 ft | Tryg | 10 | Richard Pedersen |
Ternen | VA-26-O | Kystfiske | 1907 | 33.9 ft | 11.9 ft | 4.4 ft | Vestkysten | 8 | Gunsten Olsen partred. |
Vaarbud | VA-27-O | Kystfiske | 1905 | 33 ft | 12.8 ft | 5 ft | Skandia | 6 | Oliver Pedersen partred. |
Stjernen | VA-28-O | Kystfiske | 1908 | 35.6 ft | 12.6 ft | 6 ft | Lysekil | 6 | Nils Olsen |
Sjøblomsten | VA-29-O | Kystfiske | 1915 | 38.4 ft | 14.3 ft | 8 ft | Rap | 12 | P. Guttormsen partred. |
Solgt til Larvik merkedistrikt | VA-30-O | ||||||||
Prøven | VA-31-O | Kystfiske | 1908 | 36 ft | 13 ft | 4.4 ft | Lysekil | 6 | Nils Olsen |
Haakon | VA-32-O | Kystfiske | 1905 | 32 ft | 11 ft | 4.1 ft | Grei | 10/11 | Ole A. Olsen partred. |
Morgengry | VA-33-O | Kystfiske, Havfiske | 1908 | 33 ft | 12 ft | 6 ft | Skandia | 6 | Daniel Bernhardsen |
Sofie | VA-34-O | Kystfiske, Havfiske | 1907 | 35 ft | 12.5 ft | 6,5 ft | Hein | 14 | Sigurd Pedersen |
Bien | VA-35-O | Kystfiske | 1903 | 35.4 ft | 11.8 ft | 5 ft | Vestkysten | 8 | Ole Sørensen enke |
Borghild | VA-36-O | Kystfiske, Transport sild/makrell | 1916 | 42 ft | 15.5 ft | 8 ft | Avance | 22 | Fredrik Tønnessen |
Løvspring | VA-37-O | Kystfiske | 1918 | 34 ft | 13 ft | 6 ft | Rap | 18 | Jakob Nilsen partred. |
Forsøget | VA-38-O | Kystfiske | 1905 | 34 ft | 13 ft | 5.5 ft | Vestkysten | 8 | Petter Kristoffersen |
Brødrene | VA-39-O | Kystfiske, Havfiske | 1911 | 35 ft | 12 ft | 5 ft | Rap | 18 | Jakob Nilsen partred. |
Rap | VA-40-O | Kystfiske, Havfiske | 1900/17 | 35 ft | 13 ft | 5.5 ft | Gideon | 11 | Johs. Tønnessen partred. |
Dronningen | VA-41-O | Kystfiske, Havfiske | 1916 | 40 ft | 14 ft | 7 ft | Rap | 22 | Tobias Larsen partred. |
Holmblad | VA-42-O | Kystfiske | 1911 | 34 ft | 12 ft | 5 ft | Skandia | 6 | Alfred Andreassen partred. |
Nornen | VA-43-O | Kystfiske | 1905 | 30 ft | 11 ft | 4.6 ft | Skandia | 4 | Jakob Andreassen partred. |
Fremad | VA-44-O | Kystfiske, Havfiske | 1919 | 38 ft | 13.4 ft | 6.6 ft | Hein | 16 | Andreas Jørgensen partred. |
Maagen | VA-45-O | Kystfiske | 1902 | 29.2 ft | 11.2 ft | 5.3 ft | Hein | 07/11 | Oskar Gundersen |
Haren | VA-46-O | Kystfiske | 1905 | 30 ft | 11 ft | 5.3 ft | Skandia | 4 | Ole T. Olsen |
Djerv | VA-47-O | Kystfiske | 1903 | 30 ft | 12 ft | 5 ft | Rap | 9 | Kristian Johannesen |
Svanen | VA-48-O | Kystfiske | 1903 | 30.5 ft | 10.5 ft | 5.5 ft | Skandia | 4 | A. Benjaminsen partred. |
Gudrun | VA-49-O | Kystfiske | 1905 | 32 ft | 11.2 ft | 4.3 ft | Fairbank | 5 | Thorkild T. Berge |
Hvalen | VA-50-O | Kystfiske | 1908 | 34 ft | 12 ft | 6.3 ft | Rap | 12 | Mathin Thomassen |
Mandal | VA-51-O | Kystfiske | 1901 | 35 ft | 12 ft | 6.5 ft | Grei | 10/11 | Th. Edvardsen partred. |
Sinklar | VA-52-O | Kystfiske | 1904 | 31 ft | 11 ft | 6 ft | Skandia | 07/06 | Thoralf Jakobsen partred. |
Neptun | VA-53-O | Kystfiske | 1904 | 31 ft | 10.5 ft | 5 ft | Rap | 4 | Kristian S. Kristiansen |
Astrea | VA-54-O | Kystfiske | 1908 | 33 ft | 13 ft | 5.3 ft | Rap | 12 | Peder Tobiassen |
Prøven III | VA-55-O | Kystfiske | 1908 | 31.3 ft | 11.3 ft | 5.5 ft | Populær | 6 | J. Abrahamsen partred. |
Thru | VA-56-O | Fjordfiske, Kystfiske | 1910 | 18.5 ft | 6 ft | 2.5 ft | Vestkysten | 3 | Reinhart Abrahamsen |
Blå skrift = endret siden forrige registrering.
Blank linje = Båten er solgt ut av merkeområdet (Oddernes) eller båten er tatt ut av fiske eller kondemnert.